Come visualizzare i quadri unione comunali catastali direttamente online

Per chi avesse difficoltà a reperire il quadro unione catastale di un comune (a volte non disponibili nemmeno presso il catasto/agenzia delle entrate come ad esempio a Frosinone) di modo da riuscire poi a richiedere in maniera esatta l’estratto di mappa giusto per la particella a cui si è interessati, c’è la possibilità di sfruttare un metodo “alternativo” disponibile direttamente online.

Questo servizio https://visualtaf.it/2.0/ consente di visualizzare direttamente su mappa i punti fiduciali. Questi sono molto frequenti e ben distribuiti su tutto il territorio, una volta individuata la zona che ci serve è possibile cliccare su uno dei punti presenti e in questo modo apparirà anche l’indicazione FOGLIO con però 4 cifre, le prime tre sono quelle da prendere in considerazione (ad es. foglio 0590 sarebbe il foglio 059 del comune). In questa maniera dovrebbe essere possibile ottenere l’informazione che ci serve.

 

Comuni in Provincia di Frosinone
Frosinone 47,00 km2 48.122
Acquafondata 25,60 km2 296
Acuto 13,40 km2 1.914
Alatri 97,20 km2 29.496
Alvito 52,00 km2 2.885
Amaseno 77,20 km2 4.415
Anagni 113,80 km2 21.676
Aquino 19,20 km2 5.247
Arce 39,50 km2 5.925
Arnara 12,30 km2 2.395
Arpino 56,00 km2 7.552
Atina 29,80 km2 4.519
Ausonia 20,10 km2 2.636
Belmonte Castello 14,20 km2 777
Boville Ernica 28,20 km2 8.898
Broccostella 12,00 km2 2.823
Campoli Appennino 33,40 km2 1.756
Casalattico 28,30 km2 656
Casalvieri 27,20 km2 3.098
Cassino 82,80 km2 33.153
Castelliri 15,50 km2 3.539
Castelnuovo Parano 10,00 km2 894
Castro dei Volsci 58,30 km2 4.977
Castrocielo 27,90 km2 4.014
Ceccano 60,50 km2 23.003
Ceprano 38,00 km2 8.610
Cervaro 39,20 km2 7.209
Colfelice 14,20 km2 1.893
Colle San Magno 44,60 km2 755
Collepardo 25,00 km2 985
Coreno Ausonio 26,00 km2 1.691
Esperia 108,80 km2 3.978
Falvaterra 12,80 km2 594
Ferentino 80,60 km2 21.258
Filettino 77,70 km2 550
Fiuggi 33,10 km2 9.755
Fontana Liri 16,00 km2 3.063
Fontechiari 16,20 km2 1.315
Fumone 14,80 km2 2.210
Gallinaro 17,60 km2 1.279
Giuliano di Roma 34,00 km2 2.373
Guarcino 42,30 km2 1.700
Isola del Liri 16,20 km2 11.991
Monte San Giovanni Campano 48,60 km2 12.796
Morolo 26,50 km2 3.299
Paliano 70,10 km2 8.330
Pastena 42,00 km2 1.534
Patrica 27,00 km2 3.147
Pescosolido 44,60 km2 1.582
Picinisco 62,00 km2 1.256
Pico 32,70 km2 3.065
Piedimonte San Germano 17,40 km2 6.267
Piglio 35,20 km2 4.775
Pignataro Interamna 24,60 km2 2.595
Pofi 30,70 km2 4.423
Pontecorvo 88,20 km2 13.388
Posta Fibreno 9,10 km2 1.216
Ripi 31,40 km2 5.494
Rocca d’Arce 11,50 km2 990
Roccasecca 43,30 km2 7.583
San Biagio Saracinisco 31,10 km2 364
San Donato Val di Comino 35,70 km2 2.133
San Giorgio a Liri 15,50 km2 3.168
San Giovanni Incarico 24,90 km2 3.395
San Vittore del Lazio 27,10 km2 2.735
Sant’Ambrogio sul Garigliano 9,00 km2 976
Sant’Andrea del Garigliano 16,90 km2 1.601
Sant’Apollinare 17,00 km2 2.015
Sant’Elia Fiumerapido 41,00 km2 6.283
Santopadre 21,50 km2 1.450
Serrone 15,40 km2 3.138
Settefrati 50,60 km2 809
Sgurgola 19,30 km2 2.709
Sora 71,80 km2 26.589
Strangolagalli 10,50 km2 2.544
Supino 35,30 km2 4.958
Terelle 31,70 km2 487
Torre Cajetani 11,60 km2 1.464
Torrice 18,20 km2 4.647
Trevi nel Lazio 54,50 km2 1.754
Trivigliano 12,70 km2 1.743
Vallecorsa 39,70 km2 2.844
Vallemaio 19,50 km2 984
Vallerotonda 59,70 km2 1.736
Veroli 120,30 km2 20.798
Vicalvi 8,20 km2 840
Vico nel Lazio 45,80 km2 2.314
Villa Latina 17,00 km2 1.240
Villa Santa Lucia 18,20 km2 2.696
Villa Santo Stefano 20,30 km2 1.750
Viticuso 21,10 km2 388

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


2 + uno =

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>